KOLAMANDEL 3.8K
19-1011
Out of stock
Produktinformation
| Package unit | DFP |
| Net weight | 3.8 Kg |
| EAN Code product | 7331340010118 |
| List of ingredients | Socker, MANDEL (20 %), kakaosmör, HELMJÖLKSPULVER, kakaomassa, VASSLEPULVER, LAKTOS, emulgeringsmedel (SOJALECITIN), kola arom, naturlig vanilj arom, ytbehandlingsmedel E904, glukossirap, modifierad tapiokastärkelse, vegetabiliska oljor (kokos, raps) i varierande proportion. Spår av HASSELNÖT, CASHEWNÖT, PARANÖT och PEKANNÖT kan förekomma. |
| Nutrition information | Energi: 2292 kilojoule, 548 kilokalori Fett: 35 gram Varav mättat fett: 16 gram Kolhydrat: 49 gram Varav sockerarter: 48 gram Protein: 9 gram Salt: 0,1 gram |
| Nutritional reference value | 100 gram |
| Allergen information | Innehåller: Mjölk Innehåller: Nötter (eng: tree nuts) Innehåller: Sojabönor |
| Number in pack | 1 |
| Weight | 4.1 |
| GTIN number package | 19-1011 |
| Lowest temperature | 6 celsius |
| Highest temperature | 20 celsius |
Ladda ner etiketter