Krippis Corn 2.4K
19-3002
Out of stock
Produktinformation
| Package unit | DFP |
| Net weight | 2.4 Kg |
| List of ingredients | Socker, kakaosmör, HELMJÖLKSPULVER, kakaomassa, majs (5 %), emulgeringsmedel (SOJALECITIN), naturlig vanilj arom, ytbehandlingsmedel E904, glukossirap, modifierad tapiokastärkelse, vegetabiliska oljor (kokos, raps) i varierande proportion. Spår av HASSELNÖT, CASHEWNÖT, PARANÖT, PEKANNÖT och MANDEL kan förekomma. |
| Nutrition information | Energi: 2200 kilojoule, 530 kilokalori Fett: 30 gram Varav mättat fett: 18 gram Kolhydrat: 60 gram Varav sockerarter: 56 gram Protein: 5,4 gram Salt: 0,1 gram |
| Nutritional reference value | 100 gram |
| Allergen information | Innehåller: Mjölk Kan innehålla: Nötter (eng: tree nuts) Innehåller: Sojabönor |
| Number in pack | 1 |
| Weight | 2.8 |
| GTIN number package | 7331340030024 |
| Lowest temperature | 6 celsius |
| Highest temperature | 20 celsius |
Ladda ner etiketter