MASKAR SURA 4K
530-7399
Produktinformation
| Package unit | DFP |
| Net weight | 4 Kg |
| List of ingredients | Ingredienser/Ainekset/Ingredients/Zutaten: Socker/sukker/sokeri/Sugar/Zucker, glukossirap/glukose sirup/glukoosisiirappi/Glucose Syrup/Glukosesirup, gelatin/liivate/Gelatine, surhetsreglerande medel/surhetsregulator/happamuudensäätöaine/Acidity Regulator/Säureregulator E296, E330, aromer/aromaer/aromit/Flavourings/Aromen, färgämnen/farge/farvestof/väri/Colours/Farbstoffe E120, E141, E150d, E160a, ytbehandlingsmedel/overflatebehandlingsmiddel/pintakäsittelyaine/Glazing Agent/Glanzmittel E903. |
| Nutrition information | Energi: 1500 kilojoule, 360 kilokalori Fett: 0,5 gram Varav mättat fett: 0,3 gram Kolhydrat: 80 gram Varav sockerarter: 63 gram Protein: 7,2 gram Salt: 0,3 gram |
| Nutritional reference value | 100 gram |
| Number in pack | 1 |
| Weight | 4.1 |
| GTIN number package | 7312990073999 |
| Consumer storage instructions | Förvaras i rumstemperatur i försluten förpackning. Ej i solljus. |
| Lowest temperature | 15 celsius |
| Highest temperature | 25 celsius |
Ladda ner etiketter