MANDELMIX 3.8K
19-1026
Out of stock
Produktinformation
| Package unit | DFP |
| Net weight | 3.8 Kg |
| EAN Code product | 7331340010262 |
| List of ingredients | Socker, MANDEL (20 %), kakaomassa, kakaosmör, HELMJÖLKSPULVER, VASSLEPULVER, LAKTOS, YOGHURTPULVER, yoghurtarom, emulgeringsmedel (SOJALECITIN), naturlig vanilj arom, ytbehandlingsmedel E904, glukossirap, modifierad tapiokastärkelse, vegetabiliska oljor (kokos, raps) i varierande proportion. SPÅR AV HASSELNÖT, CASHEWNÖT, PARANÖT OCH PEKANNÖT KAN FÖREKOMMA. |
| Nutrition information | Energi: 2315 kilojoule, 553 kilokalori Fett: 35 gram Varav mättat fett: 16 gram Kolhydrat: 47 gram Varav sockerarter: 46 gram Protein: 8,6 gram Salt: 0,1 gram |
| Nutritional reference value | 100 gram |
| Allergen information | Innehåller: Mjölk Innehåller: Nötter (eng: tree nuts) Innehåller: Sojabönor |
| Number in pack | 1 |
| Weight | 4.1 |
| GTIN number package | 19-1026 |
| Lowest temperature | 6 celsius |
| Highest temperature | 20 celsius |
Ladda ner etiketter