Pussmun Sur 2.7K
530-66936
Produktinformation
| Package unit | DFP |
| Net weight | 2.7 Kg |
| List of ingredients | Socker/sukker/sokeri/Sugar/Zucker, glykos-fruktossirap/glukose-fruktosesirup/glukoosi-fruktoosisiirappi/ Glucose-fructose Syrup, modifierad stärkelse/Modifisert stivelse/modificeret stivelse /muunneltu tärkkelys/Modified starch/Modifizierte Stärke, surhetsreglerande medel/surhetsregulator/surhedsregulerende middel/happamuudensäätöaine /Acidity Regulator/Säure regulierende Mittel (mjölksyra, citronsyra, äppelsyra/melkesyre, citronsyre, eplesyre/maitohappo, sitruunahappo, omenahappo/Lactic acid, Citric acid, Malic acid/Milchsäure, Zitronensäure, Äpfelsäure), ytbehandlingsmedel/overflatebehandlingsmiddel/pintakäsittelyaine/Glazing Agent, Glanzmittel (E903), arom/aromae/aromae/aromi/Flavouring, färgämne/farge/farvestof/väri/Color/Farbstoff (E120). |
| Nutrition information | Energi: 1420 kilojoule, 334 kilokalori Fett: 0 gram Varav mättat fett: 0 gram Kolhydrat: 82 gram Varav sockerarter: 55 gram Protein: 0,1 gram Salt: 0 gram |
| Nutritional reference value | 100 gram |
| Number in pack | 1 |
| Weight | 2.9 |
| GTIN number package | 7394269669362 |
| Lowest temperature | 17 celsius |
| Highest temperature | 20 celsius |
Ladda ner etiketter