TROLLI PIZZA 1K
30-521
Out of stock
Produktinformation
| Package unit | DFP |
| Net weight | 1 Kg |
| List of ingredients | Ingredienser: glukossirap, socker, gelatin, syra: citronsyra, mjölksyra; geleringsmedel: pektin; fuktighetsbevarande medel: sorbitol; arom, färgämne: kurkumin, karmin, briljantblått fcf, ammoniak karamell; ytbehandlingsmedel: bivax, vit och gult, karnaubavax. |
| Nutrition information | Energi: 1421 kilojoule, 334 kilokalori Fett: 0,2 gram Varav mättat fett: 0,2 gram Kolhydrat: 76,4 gram Varav sockerarter: 57,1 gram Protein: 5,6 gram Salt: 0,2 gram |
| Nutritional reference value | 100 gram |
| Number in pack | 1 |
| Weight | 1.2 |
| GTIN number package | 8436556396809 |
| Lowest temperature | 5 celsius |
| Highest temperature | 25 celsius |
Ladda ner etiketter