VIT CHOKLADMANDEL 3.8K
19-1023
Out of stock
Produktinformation
| Package unit | DFP |
| Net weight | 3.8 Kg |
| List of ingredients | Socker, MANDEL (20 %), kakaosmör, HELMJÖLKSPULVER, VASSLEPULVER, LAKTOS, YOGHURTPULVER, emulgeringsmedel (SOJALECITIN), naturlig vanilj arom, yoghurt arom, ytbehandlingsmedel E904, glukossirap, modifierad tapiokastärkelse, vegetabiliska oljor (kokos, raps) i varierande proportion. Spår av HASSELNÖT, CASHEWNÖT, PARANÖT och PEKANNÖT kan förekomma. |
| Nutrition information | Energi: 2289 kilojoule, 547 kilokalori Fett: 34 gram Varav mättat fett: 15 gram Kolhydrat: 52 gram Varav sockerarter: 51 gram Protein: 8 gram Salt: 0,1 gram |
| Nutritional reference value | 100 gram |
| Allergen information | Innehåller: Mjölk Innehåller: Nötter (eng: tree nuts) Innehåller: Sojabönor |
| Number in pack | 1 |
| Weight | 4.1 |
| GTIN number package | 7331340010231 |
| Lowest temperature | 6 celsius |
| Highest temperature | 20 celsius |
Ladda ner etiketter