S-MÄRKE KLUBBA SUPERSALT
74-50650
Out of stock
Produktinformation
| Package unit | DFP |
| Net weight | 2 Kg |
| List of ingredients | Ingredienser: Socker/sukker, glukos, lakritsextrakt, ammoniumklorid, arom, färgämne/farvestof/fargestoff: E153 |
| Nutrition information | Energi: 1867 kilojoule, 439 kilokalori Fett: 0 gram Varav mättat fett: 0 gram Kolhydrat: 87,6 gram Varav sockerarter: 61,5 gram Protein: 0,2 gram Salt: 0,1 gram |
| Nutritional reference value | 100 gram |
| Number in pack | 1 |
| Weight | 2 |
| GTIN number package | 7340146506503 |
| Lowest temperature | 12 celsius |
| Highest temperature | 18 celsius |
Ladda ner etiketter