S-MÄRKE KLUBBA SUPERSUR
74-50649
Out of stock
Produktinformation
| Package unit | DFP |
| Net weight | 2 Kg |
| List of ingredients | Ingredienser: Socker/sukker, glukos, surhetsreglerande medel/ middel: citronsyra/ sitronsyre, färgämnen/ farvestoffer/ fargestoffer: E101, E141, E160c, E163; aromer |
| Nutrition information | Energi: 1666 kilojoule, 392 kilokalori Fett: 0 gram Varav mättat fett: 0 gram Kolhydrat: 98 gram Varav sockerarter: 67 gram Protein: 0 gram Salt: 0 gram |
| Nutritional reference value | 100 gram |
| Number in pack | 1 |
| Weight | 2 |
| GTIN number package | 7340146506497 |
| Lowest temperature | 12 celsius |
| Highest temperature | 18 celsius |
Ladda ner etiketter