ZOO KLUBBA 2K
315-12912
Out of stock
Produktinformation
| Package unit | DFP |
| Net weight | 2 Kg |
| List of ingredients | socker/sukker, glukossirap, dextros, syra (E270), surhetsreglerande medel (E327), arom, färgämnen/farvestoffer (E120, E160a). |
| Nutrition information | Energi: 394 kilokalori, 1675 kilojoule Fett: 0 gram Varav mättat fett: 0 gram Kolhydrat: 99 gram Varav sockerarter: 75 gram Protein: 0 gram Salt: 0 gram |
| Nutritional reference value | 100 gram |
| Number in pack | 1 |
| Weight | 2 |
| GTIN number package | 7330869151357 |
| Lowest temperature | 5 celsius |
| Highest temperature | 30 celsius |
Ladda ner etiketter