KAFFENÖT 3.8K
19-1009
Out of stock
Produktinformation
| Package unit | DFP |
| Net weight | 3.8 Kg |
| EAN Code product | 7331340010095 |
| List of ingredients | Socker, kakaosmör, kakaomassa, HASSELNÖT (15 %), HELMJÖLKSPULVER, kaffe (0,50 %), kakaopulver, naturlig kaffe arom, emulgeringsmedel (SOJALECITIN), naturlig vanilj arom, maltodextrin, glukossirap. Spår av CASHEWNÖT, PARANÖT, PEKANNÖT och MANDEL kan förekomma. |
| Nutrition information | Energi: 2318 kilojoule, 554 kilokalori Fett: 36 gram Varav mättat fett: 17 gram Kolhydrat: 49 gram Varav sockerarter: 47 gram Protein: 6,7 gram Salt: 0,1 gram |
| Nutritional reference value | 100 gram |
| Allergen information | Innehåller: Mjölk Innehåller: Nötter (eng: tree nuts) Innehåller: Sojabönor |
| Number in pack | 1 |
| Weight | 4.1 |
| GTIN number package | 19-1009 |
| Lowest temperature | 6 celsius |
| Highest temperature | 20 celsius |
Ladda ner etiketter