POPPIS MILKY 2.2K
19-3014
Out of stock
Produktinformation
| Package unit | DFP |
| Net weight | 2.2 Kg |
| List of ingredients | Socker, kakaosmör, HELMJÖLKSPULVER, kakaomassa, majs (5 %), glukossirap, kokosfett, SMÖR (GRÄDDE, MJÖLKSYRAKULTUR), havssalt, emulgeringsmedel (SOJALECITIN), vaniljsocker, naturlig vanilj arom, ytbehandlingsmedel E904, glukossirap, modifierad tapiokastärkelse, vegetabiliska oljor (kokos, raps) i varierande proportion. Spår av HASSELNÖT, CASHEWNÖT, PARANÖT, PEKANNÖT och MANDEL kan förekomma. |
| Nutrition information | Energi: 2170 kilojoule, 518 kilokalori Fett: 27 gram Varav mättat fett: 17 gram Kolhydrat: 64 gram Varav sockerarter: 56 gram Protein: 4,2 gram Salt: 0,8 gram |
| Nutritional reference value | 100 gram |
| Allergen information | Innehåller: Mjölk Kan innehålla: Nötter (eng: tree nuts) Innehåller: Sojabönor |
| Number in pack | 1 |
| Weight | 2.4 |
| GTIN number package | 7331340030147 |
| Lowest temperature | 10 celsius |
| Highest temperature | 18 celsius |
Ladda ner etiketter