KLUMPAR JORDGUBB 3.5K
185-14615
Out of stock
Produktinformation
| Package unit | DFP |
| Net weight | 3.5 Kg |
| List of ingredients | Socker, glukossirap, surhetsreglerande medel (citronsyra, äppelsyra, natriumvätekarbonat), arom, färgämnen (E120). |
| Nutrition information | Energi: 1680 kilojoule, 400 kilokalori Fett: 0 gram Varav mättat fett: 0 gram Kolhydrat: 97,7 gram Varav sockerarter: 76,6 gram Protein: 0 gram Salt: 0,01 gram |
| Nutritional reference value | 100 gram |
| Number in pack | 1 |
| Weight | 3.9 |
| GTIN number package | 7391523029665 |
| Lowest temperature | 15 celsius |
| Highest temperature | 20 celsius |
Ladda ner etiketter