PALLE KULING FRUKTPENGAR
137-403240
Out of stock
Produktinformation
| Package unit | DFP |
| Net weight | 2 Kg |
| List of ingredients | Ingredienser: socker, glukossirap, modifierad potatisstärkelse/stivelse, gelatin, surhetsreglerande medel (E270, E325), aromer, färgämnen/farvestoffer (E120, E141, E160a, E100). KAN INNEHÅLLA VETE/KAN INDEHOLDE HVEDE.| |
| Nutrition information | Energi: 364 kilokalori, 1527 kilojoule Fett: 0 gram Varav mättat fett: 0 gram Kolhydrat: 86 gram Varav sockerarter: 59 gram Protein: 3,6 gram Salt: 0,41 gram |
| Nutritional reference value | 100 gram |
| Allergen information | Kan innehålla: Spannmål som innehåller gluten |
| Number in pack | 1 |
| Weight | 2.3 |
| GTIN number package | 6416453432406 |
| Lowest temperature | 16 celsius |
| Highest temperature | 20 celsius |
Ladda ner etiketter