MARABOU TWIST CYLIN4x1.5K
1-21727
Out of stock
Produktinformation
| Package unit | DFP |
| Net weight | 6 Kg |
| EAN Code product | 7622210510228 |
| List of ingredients | Ingredienser: Socker, glukossirap, kakaomassa, vegetabiliska fetter (palm, palmkärn/palmekerne, shea), sockrad/sødet kondenserad SKUMMJÖLK/SKUMMETMÆLK/SKUMMETMELK, kakaosmör, SKUMMJÖLKSPULVER/SKUMMETMÆLKSPULVER/SKUMMETMELKPULVER, vassle-/valle-/mysepulver (MJÖLK/MÆLK/MELK), glukos-fruktossirap, SMÖRFETT/SMØROLIE/MELKEFETT, kokos, fuktighetsbevarande medel/fugtighedsbevarende middel (sorbitoler), MANDEL, HASSELNÖTTER/HASSELNØDDER/HASSELNØTTER, invertssocker, kokosolja, emulgeringsmedel/emulgatorer (SOJALECITINER, E471, E476, E442), honung/honning, majs/mais, vassle-/valle-/myseprodukt (MJÖLK/MÆLK/MELK), MJÖLKPULVER/SØDMÆLKSPULVER/TØRRMELK, fettreducerad/fedtfattig kakao, HASSELNÖTTS-/NÖDDEMASSE, salt, MANDELPASTA, lakrits-/lakridsekstrakt, aromer, maltextrakt från KORN/fra BYG/fra BYGG, ÄGGVITA/TØRREDE ÆGGEHVIDER/EGGEHVITE, färgämne/farve/fargestoff (E153), surhetsreglerande medel/surhedsregulerende midler/surhetsregulatorer (E500, E331), stabiliseringsmedel/stabilisator (invertas). KAN INNEHÅLLA JORDNÖTTER/JORDNØDDER/PEANØTTER OCH VETE/HVEDE/HVETE. Innehåller också andra vegetabiliska fetter/fedtstoffer än kakaosmör/end kakaosmør. |
| Nutrition information | Energi: 1972 kilojoule, 471 kilokalori Fett: 21 gram Varav mättat fett: 12 gram Kolhydrat: 66 gram Varav sockerarter: 53 gram Fiber: 2 gram Protein: 3,7 gram Salt: 0,29 gram |
| Nutritional reference value | 100 gram |
| Allergen information | Innehåller: Mjölk Innehåller: Nötter (eng: tree nuts) Innehåller: Sojabönor Kan innehålla: Jordnötter Kan innehålla: Spannmål som innehåller gluten |
| Number in pack | 1 |
| Weight | 6.4 |
| GTIN number package | 7622210510211 |
| Consumer storage instructions | Förvaras torrt och svalt |
| Lowest temperature | 10 celsius |
| Highest temperature | 20 celsius |
Ladda ner etiketter